BENZER İŞ GRUBU |
BELGE TUTARI |
KULLANIM DEĞERİ |
KULLANIM SÜRESİ |
DEVİR BEDELİ |
AÇIKLAMA |
ÜST YAPI - BİNA BELGELERİ | |||||
B - 2 Bina | 7.600.000.000 TL | 1.520.000.000 TL | 4 Yıl | 25.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, 2025 Şubat'ta kullanılabilir. |
B - 2 Bina | 2.100.000.000 TL | 420.000.000 TL | 4,5 Yıl | 10.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, 2024 Aralık'ta kullanılabilir. |
B - 2 Bina | 13.700.000.000 TL | 2.740.000.000 TL | 1 + 3 Yıl | 13.000.000 TL | |
B - 2 Bina | 6.500.000.000 TL | 1.300.000.000 TL | 1 + 3 Yıl | 8.000.000 TL | |
1975 Mimar (49 yıl) | 112.900.000 TL | 112.900.000 TL | 3 Yıl | 600.000 TL | Üst yapı (bina) işleri. |
BARAJ BELGELERİ | |||||
A - 8 Baraj | 11.600.000.000 TL | 2.320.000.000 TL | 1 + 3 Yıl | 11.600.000 TL | |
RAYLI SİSTEM BELGELERİ | |||||
A - 6 Raylı Sistem | 6.700.000.000 TL | 1.340.000.000 TL | 4 Yıl | 6.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 6 Raylı Sistem | 3.700.000.000 TL | 740.000.000 TL | 3 Yıl | 4.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
YOL YAPIM BELGELERİ | |||||
A - 5 Yol | 50.000.000.000 TL | 10.000.000.000 TL | 1 + 4 Yıl | 10.000.000 TL | |
A - 5 Yol | 18.500.000.000 TL | 3.700.000.000 TL | 4 Yıl | 15.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 13.000.000.000 TL | 2.600.000.000 TL | 4 Yıl | 10.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 9.350.000.000 TL | 1.870.000.000 TL | 4 Yıl | 9.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 6.150.000.000 TL | 1.230.000.000 TL | 4 Yıl | 6.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 670.000.000 TL | 134.000.000 TL | 3 Yıl | 1.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
DİĞER GRUP BELGELERİ | |||||
A - 3 İsale Hattı | 10.500.000.000 TL | 2.100.000.000 TL | 4 Yıl | 10.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 3 İsale Hattı | 5.900.000.000 TL | 1.180.000.000 TL | 4 Yıl | 6.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 4 İçmesuyu | 1.650.000.000 TL | 330.000.000 TL | 3 Yıl | 3.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
2009 İnşaat Müh. (15 yıl) | 34.500.000 TL | 34.500.000 TL | 3 Yıl | 500.000 TL | Her türlü alt ve üst yapı işleri. |
Süleyman ELİVAR | |
Gsm | : +90 532 251 11 04 |
: s.elivar@ctr.com.tr |