| BENZER İŞ GRUBU |
BELGE TUTARI |
KULLANIM DEĞERİ |
KULLANIM SÜRESİ |
DEVİR BEDELİ |
AÇIKLAMA |
| A - 5 Yol | 23.500.000.000 TL | 4.700.000.000 TL | 3 Yıl | 40.000.000 TL | Cirolu anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 18.400.000.000 TL | 3.680.000.000 TL | 3 Yıl | 20.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 7.900.000.000 TL | 1.580.000.000 TL | 3 Yıl | 15.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, Ekim 2026 itibariyle kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 4.100.000.000 TL | 820.000.000 TL | 3 Yıl | 10.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 11 Arıtma Tesisi | 2.690.000.000 TL | 538.000.000 TL | 3 Yıl | 20.000.000 TL | Cirolu anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, Ekim 2026 itibariyle kullanılabilir. |
| B - 2 Bina | 2.650.000.000 TL | 530.000.000 TL | 3 Yıl | 20.000.000 TL | Cirolu anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 2.230.000.000 TL | 446.000.000 TL | 2,5 Yıl | 5.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 1 Köprü | 2.100.000.000 TL | 420.000.000 TL | 3 Yıl | 4.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| B - 2 Bina | 1.850.000.000 TL | 370.000.000 TL | 3 Yıl | 10.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, Ekim 2026 itibariyle kullanılabilir. |
| B - 3 Bina | 1.580.000.000 TL | 316.000.000 TL | 3 Yıl | 8.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| B - 2 Bina | 1.445.000.000 TL | 289.000.000 TL | 3 Yıl | 8.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, Ekim 2026 itibariyle kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 1.230.000.000 TL | 246.000.000 TL | 3 Yıl | 4.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| B - 1 Eski Eser | 540.000.000 TL | 540.000.000 TL | 3 Yıl | 20.000.000 TL | Eski eser iş deneyim belgesi. |
| Süleyman ELİVAR | |
| Mesai Saatleri | : Hafta içi (Pazartesi – Cuma) saat 09.00 – 18.00 arasındadır. |
| Gsm | : +90 532 251 11 04 |
| : s.elivar@ctr.com.tr | |