BENZER İŞ GRUBU |
BELGE TUTARI |
KULLANIM DEĞERİ |
KULLANIM SÜRESİ |
DEVİR BEDELİ |
AÇIKLAMA |
A - 5 Yol | 73.000.000.000 TL | 14.600.000.000 TL | 4 Yıl | 45.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, 2025-Aralık itibariyle kullanılabilir. |
A - 8 Baraj | 15.000.000.000 TL | 3.000.000.000 TL | 3 Yıl | 30.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. (İki adet belge) |
A - 6 Raylı Sistem | 15.000.000.000 TL | 3.000.000.000 TL | 4 Yıl | 25.000.000 TL | Cirolu anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, 2025-Ekim itibariyle kullanılabilir. |
A - 9 Su Yapıları | 8.000.000.000 TL | 1.600.000.000 TL | 3 Yıl | 10.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
B - 2 Bina | 7.000.000.000 TL | 1.400.000.000 TL | 3 Yıl | 30.000.000 TL | Cirolu anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 4.000.000.000 TL | 800.000.000 TL | 3 Yıl | 13.000.000 TL | Cirolu anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 2.000.000.000 TL | 400.000.000 TL | 3 Yıl | 5.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, 2025-Ekim itibariyle kullanılabilir. |
A - 1 Köprü | 1.700.000.000 TL | 340.000.000 TL | 3 Yıl | 5.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
Süleyman ELİVAR | |
Mesai Saatleri | : Hafta içi (Pazartesi – Cuma) saat 09.00 – 18.00 arasındadır. |
Gsm | : +90 532 251 11 04 |
: s.elivar@ctr.com.tr |